-
Industriële slijpsels
-
Gecoate slijpstoffen
-
Gekoppelde slijpsels
-
RolKogellager
-
De Tussenvoegsels van het carbidehulpmiddel
-
Abrasives met harsbinding
-
Metalen gebonden schuurstoffen
-
Lagermethode
-
Verglasbare gebonden schuurstoffen
-
Elektroplateerde gereedschappen
-
Lagers met reserveonderdelen
-
Diamantenschroef
-
Eenvoudige kristallijne diamant
-
Precieze meetinstrumenten
-
Nitrideren in zoutbad
-
Verbruiksartikelen voor halfgeleiders
-
MariaDe kwaliteit is zeer goed en stabiel. We zijn blij met het team waarmee we werken. Hopelijk zullen we nog vele jaren samenwerken. Dank u wel.
-
ROMEINSEWe hebben de producten getest. Ze zijn echt goed. We zullen een grote bestelling plaatsen.
1250mm Od 1220KN Rolballagers Dubbele rij Slewing Lagers

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel nr. | Slingelaar 020.30.1000 | Gescheiden | Gescheiden |
---|---|---|---|
Kenmerken | Hoge dynamische belasting | breedte | 110mm |
Geschatte Lading | - Ik ben niet van plan. | Gewicht | 360KG |
Binnendiameter | 1000mm | Productnaam 1 | Eenvoudig vierpuntscontactbaldraailager |
Productnaam 2 | Het enige rij dwarsrol zwenkende dragen | Productnaam 3 | Dubbele rij met verschillende baldiameter draaigelagers |
Productnaam 4 | Drie rijen cilindrische rollen draaibaren | Productnaam 5 | Vervaardiging uit produkten bedoeld bij onderverdeling 0402 |
Dragend Type | Zonder Toestel/met Extern Toestel/met Interne Gea | Toepassing 1 | Heffing, mechanische behandeling en algemene monteur |
Toepassing 2 | Deckheffen, mijnbouw en materiaalbehandeling | Toepassing 3 | Offshore technologie en Algemene Mechanische Enginee |
Materiaal van het Zwenken van Ring | 42CrMo | Transportpakket | Hoesjes en pallets voor draaibaren |
Specificatie | afmeting voor schuiflagers | Handelsmerk | ZYS |
Oorsprong | Luoyang, Henan, China | Levering vermogen | 4000/month |
Rolling Lichaam | Rollagers | Het Aantal Rijen | Alleenstaande |
buitenafmeting | 1250mm | Materiaal | Roestvrij staal |
Sferisch | Niet-richt Lagers | Richting laden | As en Radiale Lading |
Aanpassing | Beschikbaar | Aangepast verzoek | ||
Hoog licht | 1250 mm Od Dubbele rij rolballagers,1220KN rolballagers,1220KN dubbelrijke schuiflagers |
Dit soort lagers kunnen met eenvoudige structuren hoge statische belastingen dragen en worden voornamelijk gebruikt in situaties met variabele belastingpositie en -richting en continue rotatie.De belangrijkste toepassingen van dit soort lagers zijn dekheffen, mijnbouw en materiaalverwerking enz.
CAEC-draailagers kunnen worden onderverdeeld in de volgende soorten, afhankelijk van hun structuur: een enkele rij vierpunts contactbaldraailagers, een enkele rij kruisroldraailagers,dubbelrijke rollagers met verschillende baldiametersDeze soorten lagers kunnen verder worden onderverdeeld in lagers zonder tandwielen.van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen.
►Types slewinglagers:
Eenvoudig vierpunts contactbaldraailager
Dit soort draaibaren kunnen hoge dynamische belastingen ondersteunen, waarbij zij zowel de axiale als de radiale krachten als de daaruit voortvloeiende kantelmomenten tegelijkertijd overbrengen.De toepassingen van dit soort lagers zijn hefwerk, mechanische manipulatie en algemene machinebouw, enz.

met een breedte van niet meer dan 50 mm
Dit soort lagers kunnen combinaties van grote radiële kracht, middelmatige askracht en kantelmoment ondersteunen met een kleine of nulvrijheid.De belangrijkste toepassingen van dit soort lagers zijn hefwerk en mechanische manipulatie en algemene machinebouw, enz..

Doppelrijke rollagers met verschillende baldiameters
Dit soort lagers kunnen met eenvoudige structuren hoge statische belastingen dragen en worden voornamelijk gebruikt in situaties met variabele belastingpositie en -richting en continue rotatie.De belangrijkste toepassingen van dit soort lagers zijn dekheffen, mijnbouw en materiaalverwerking enz.

met een diameter van niet meer dan 50 mm
Dit soort lagers heeft een hoog draagvermogen en heeft bij dezelfde belastingen een veel kleinere diameter waardoor de installatie veel compacter kan worden.de verschillende soorten ladingen worden gedragen door verschillende rassen en rollenDe belangrijkste toepassingen van dit soort lagers zijn hefwerk, mechanische behandeling, mijnbouw en materiaalbehandeling, offshore technologie en algemene machinebouw, enz.

met een vermogen van meer dan 50 W
Dit soort lagers kunnen hoge axiale belasting en lage kantelmomenten ondersteunen.De toepassing van dit soort lagers is in de mijnbouw en de materiaalverwerking, enz..

►met een diameter van niet meer dan 50 mm,
1. Materiaal van de draairing: 42CrMo wordt over het algemeen gebruikt voor CAEC-draairingen met oppervlakteverdoofing van de loopbaan.Andere soorten oppervlakgetemperd staal kunnen ook worden gebruikt volgens de specificaties van de klant en de bedrijfsomstandigheden.
2Materiaal van het rollende element: het materiaal van de rollende elementen in CAEC-lagers is GCr15 of GCr15SiMn staal.
3. Materiaal van de kooi: Er worden verschillende soorten kooien gebruikt in de CAEC-slewing, die kunnen worden onderverdeeld in geïntegreerde kooien, gesegmenteerde kooien, afstandsbekkers, enz.20 staal of ZL102 gegoten aluminiumlegering wordt gebruikt voor geïntegreerde kooi en gesegmenteerde kooiVoor de afstandsbediening is het materiaal polyamide 1010 hars, ZL102 aluminium brons, QA110-3-1.5 aluminium brons of GRPA66-25 nylon.
¢Technische parametersmet een breedte van niet meer dan 50 mm,
Basiscode | Afmetingen | Vervaardiging | Externe uitrusting | Inwendige versnelling | Gewicht | ||||||||||||||
zonder uitrusting | Externe uitrusting | Inwendige versnelling | D | d | T | D1 | d1 | n | - Nee. | n1 | H | h | b. | m | - Ja. | z | Da | z | |
020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 | 100 |
022.25.500 | 023.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 350.4 | 59 | |||||||||||||
020.25.560 | 022.25.560 | 024.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 | 115 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | |||||||||||||
020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 790.8 | 129 | 482.4 | 81 | 130 |
022.25.630 | 024.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | |||||||||||||
020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 | 140 |
022.25.710 | 024.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | |||||||||||||
020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 | 200 |
022.30.800 | 024.30.800 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | |||||||||||||
020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 1086.4 | 133 | 715.2 | 90 | 250 |
022.30.900 | 024.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | |||||||||||||
020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1198 | 117 | 814 | 82 | 300 |
022.30.1000 | 024.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | |||||||||||||
020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 | 340 |
022.30.1120 | 024.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | |||||||||||||
020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 | 580 |
022.40.1250 | 024.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | |||||||||||||
020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 | 650 |
022.40.1400 | 024.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | |||||||||||||
020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 1845.2 | 129 | 1349.6 | 97 | 750 |
022.40.1600 | 024.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 1350.4 | 85 | |||||||||||||
020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 2055.2 | 144 | 1545.6 | 111 | 820 |
022.40.1800 | 024.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 1542.4 | 97 | |||||||||||||
020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 1150 |
022.50.2000 | 024.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||
020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2540.8 | 156 | 1942.4 | 122 | 1500 |
022.50.2240 | 024.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||
020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 2804.4 | 153 | 2203.2 | 123 | 1500 |
022.50.2500 | 024.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||
020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 1900 |
022.50.2800 | 024.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||
020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 3300 |
022.60.3150 | 024.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||
020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 3700 |
022.60.3550 | 024.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3176.8 | 145 | |||||||||||||
020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4395.6 | 197 | 3616.8 | 165 | 4200 |
022.60.4000 | 024.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||
020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4879.6 | 219 | 4122.8 | 188 | 4700 |
022.60.4500 | 024.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 |
►Productiecapaciteit van draaibaren:
►Verpakking van draaibalansring:
V: Ben jehandelsonderneming of fabrikant?
A: CAEC is een lagerfabrikant, het enige eersteklas uitgebreide onderzoeksinstituut in de lagerindustrie van China.
V: Hoe weet u dat?controle kwaliteitvan de houding?
A: CAEC heeft kwaliteitscontrolesystemen opgezet voor elk type lager en spindel.
V: Wat is deMOQ?
A: Het hangt af van het type lager. U kunt vragen stellen of e-mailen voor meer informatie.
Wat dacht je van dePakket?
A: Industriële verpakking in algemene staat (Plastic tube + karton + pallet).
V: Hoe lang duurt delevertijd?
A: Het duurt ongeveer 10 tot 40 dagen, afhankelijk van het model en de hoeveelheid.
Wat dacht je van descheepvaart?
A: Wij kunnen de verzending regelen of u kunt de expediteur hebben.
V: Is hetmonsterbeschikbaar?
A: Ja, een monsterbestelling is aanvaardbaar.
V: Kunnen we ons eigen logo of ontwerp op lagers gebruiken?
A: Ja.OEM-productenWij kunnen het lager ontwerpen volgens uw eisen en uw eigen logo en pakketontwerp gebruiken.